| Наименование | Рекомендованная розничная цена (грн. без НДС) |
| BAS Продуктовая линейка | |
| BAS Базовые поставки | |
| BAS Бухгалтерія. Базова | 2240 |
| BAS Малий бізнес. Базова | 2240 |
| BAS Бухгалтерія, учебная версия. Издание 1 | 420 |
| BAS Основные поставки | |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6690 |
| BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12900 |
| BAS Бухгалтерія. КОРП | 18000 |
| BAS. Модуль обліку акцизного палива | 4800 |
| BAS Комплексне управління підприємством | 50000 |
| BAS Управління торгівлею | 8400 |
| BAS Роздрібна торгівля | 6690 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ | 8400 |
| BAS Малий бізнес. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 16710 |
| BAS Документообіг КОРП | 62700 |
| BAS Документообіг КОРП (специальный пакет для корпоративных пользователей) | 42000 |
| BAS ERP | 180000 |
| BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54000 |
| BAS ERP, редакція 2.5. Версія для пілотного впровадження | 3000 |
| BAS Управління холдингом | 600000 |
| BAS Управління холдингом. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 100000 |
| BAS Лицензии ПРОФ на дополнительные рабочие места | |
| BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000 |
| BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000 |
| BAS Лицензии ПРОФ на сервер | |
| BAS Ліцензія на сервер 32 | 24600 |
| BAS Ліцензія на сервер 64 | 42600 |
| BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9000 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5500 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19400 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37000 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70500 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167000 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310000 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910000 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1510000 |
| BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3010000 |
| BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85000 |
| BAS Отраслевые и специализированные решения | |
| Медицина | |
| BAS Медицина. Лікарня | 36000 |
| BAS Медицина. Поліклініка | 21000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
| BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000 |
| АГРО. ERP | |
| BAS АГРО. ERP | 216000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3900 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 17100 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 28800 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 90000 |
| BAS АГРО. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 175000 |
| АГРО. Бухгалтерия | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія | 11700 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 20100 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2520 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9480 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16200 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27900 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61200 |
| АГРО. Бухгалтерия элеватора, мельницы и комбикормового завода | |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18600 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу. Комплект на 5 користувачів | 33450 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4500 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27900 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48000 |
| BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102000 |
| Автотранспорт | |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12300 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000 |
| BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000 |
| Строительство. Бухгалтерия | |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8400 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія для 5 користувачів | 18300 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400 |
| BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800 |
| Строительство. Управление финансами | |
| BAS Будівництво. Керування фінансами | 13900 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами для 5 користувачів | 39000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000 |
| BAS Будівництво. Керування фінансами. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000 |
| Строительство. ERP | |
| BAS Будівництво. ERP | 240000 |
| BAS Будівництво. ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 80000 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5000 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 22500 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 40000 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 70000 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 160000 |
| BAS Будівництво. ERP. Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 300000 |
| Общественное питание | |
| BAS Громадське харчування | 11700 |
| BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580 |
| BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300 |
| BAS Громадське харчування. Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500 |
| ОСББ | |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях | 6690 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 1 будинок | 2100 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 5 будинків | 8400 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 10 будинків | 16170 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 20 будинків | 31500 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Додаткова ліцензія на 50 будинків | 73500 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Перехідний комплект 10 будинків | 24570 |
| BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Перехідний комплект 50 будинків | 81900 |
| АЗК, Нефтебазы | |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством | 69000 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3600 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12800 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 24600 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 45900 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 110700 |
| BAS Комплексне управління паливним підприємством, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 204000 |